Upah Minimum di Belanda
| TABEL UPAH MINIMUM PER BULAN (Dalam Euro) | |||
|---|---|---|---|
| Umur | Upah per bulan | Tunjangan Cuti | Total per bulan |
| 15 | 440.80 | 35.26 | 476.06 |
| 16 | 506.95 | 40.56 | 547.51 |
| 17 | 580.40 | 46.43 | 626.83 |
| 18 | 668.60 | 53.49 | 722.09 |
| 19 | 771.45 | 61.72 | 833.17 |
| 20 | 903.70 | 72.30 | 976.00 |
| 21 | 1065.30 | 85.22 | 1150.52 |
| 22 | 1249.00 | 99.92 | 1348.92 |
| 23 of ouder | 1469.40 | 117.55 | 1586.95 |
